Kullanim Istatistikleri: net1.club

Ozet Periyodu: Kasim 2023
Yaratilma Tarihi 26-Nov-2023 15:00 +03

[Gunluk Istatistikler] [Saatlik Istatistikler] [URL'ler] [Giris] [Cikis] [Istemciler] [Referanslar] [Arama] [Ajanlar] [Ulkeler]

Aylik Istatistikler: Kasim 2023
Toplam HIT'ler 2507
Toplam Dosyalar 0
Toplam Sayfa 514
Toplam Ziyaret 375
Toplam KBaytlar 195
Toplam Ayni Istemciler 388
Toplam Ayni URL'ler 0
Toplam Ayni Referanslar 9
Toplam Ayni Kullanici Ajanlari 132
. Averaj Maksimum
Saatlik HIT 4 94
Gunluk HIT 96 164
Gunluk Dosyalar 0 0
Gunluk Sayfalar 19 49
Gunluk Istemciler 14 36
Gunluk Ziyaretler 14 32
Gunluk KBaytlar 7 24
Cevap Koduna Gore HIT
Kod 301 - Tamamen Tasindi 34.22% 858
Kod 404 - Bulunamadi 65.42% 1640
Kod 408 - Istek Zaman Asimi 0.36% 9

Gunluk Kullanim: Kasim 2023

Gunluk Istatistikler: Kasim 2023
Gun HIT'ler Dosya Sayfa Ziyaret Istemci KBayt'a Gore
1 95 3.79% 0 0.00% 19 3.70% 10 2.67% 20 5.15% 5 2.49%
2 78 3.11% 0 0.00% 10 1.95% 10 2.67% 14 3.61% 3 1.64%
3 104 4.15% 0 0.00% 6 1.17% 5 1.33% 8 2.06% 9 4.80%
4 164 6.54% 0 0.00% 39 7.59% 12 3.20% 15 3.87% 24 12.12%
5 102 4.07% 0 0.00% 29 5.64% 19 5.07% 25 6.44% 6 3.19%
6 75 2.99% 0 0.00% 8 1.56% 8 2.13% 13 3.35% 2 1.26%
7 161 6.42% 0 0.00% 36 7.00% 7 1.87% 11 2.84% 23 11.79%
8 83 3.31% 0 0.00% 9 1.75% 9 2.40% 18 4.64% 5 2.59%
9 80 3.19% 0 0.00% 10 1.95% 9 2.40% 15 3.87% 4 1.90%
10 76 3.03% 0 0.00% 9 1.75% 9 2.40% 13 3.35% 3 1.39%
11 81 3.23% 0 0.00% 12 2.33% 12 3.20% 16 4.12% 4 2.01%
12 92 3.67% 0 0.00% 16 3.11% 14 3.73% 21 5.41% 7 3.45%
13 99 3.95% 0 0.00% 22 4.28% 10 2.67% 15 3.87% 8 4.29%
14 81 3.23% 0 0.00% 13 2.53% 11 2.93% 16 4.12% 4 1.95%
15 83 3.31% 0 0.00% 11 2.14% 10 2.67% 18 4.64% 5 2.58%
16 88 3.51% 0 0.00% 16 3.11% 16 4.27% 23 5.93% 5 2.69%
17 83 3.31% 0 0.00% 12 2.33% 12 3.20% 15 3.87% 4 2.22%
18 100 3.99% 0 0.00% 29 5.64% 27 7.20% 32 8.25% 8 4.12%
19 116 4.63% 0 0.00% 49 9.53% 32 8.53% 36 9.28% 12 6.01%
20 126 5.03% 0 0.00% 30 5.84% 26 6.93% 31 7.99% 14 7.40%
21 126 5.03% 0 0.00% 29 5.64% 15 4.00% 20 5.15% 13 6.48%
22 99 3.95% 0 0.00% 27 5.25% 22 5.87% 30 7.73% 8 4.18%
23 83 3.31% 0 0.00% 17 3.31% 17 4.53% 20 5.15% 4 2.19%
24 93 3.71% 0 0.00% 24 4.67% 21 5.60% 24 6.19% 6 3.06%
25 84 3.35% 0 0.00% 18 3.50% 18 4.80% 21 5.41% 5 2.48%
26 55 2.19% 0 0.00% 14 2.72% 14 3.73% 17 4.38% 3 1.72%

Saatlik Kullanim: Kasim 2023

Saatlik Istatistikler: Kasim 2023
Saat HIT'ler Dosya Sayfa KBayt'a Gore
Averaj Toplam Averaj Toplam Averaj Toplam Averaj Toplam
0 0 10 0.40% 0 0 0.00% 0 8 1.56% 0 2 1.17%
1 0 5 0.20% 0 0 0.00% 0 4 0.78% 0 1 0.35%
2 8 222 8.86% 0 0 0.00% 0 10 1.95% 0 3 1.67%
3 0 12 0.48% 0 0 0.00% 0 11 2.14% 0 2 1.15%
4 0 15 0.60% 0 0 0.00% 0 9 1.75% 0 4 1.90%
5 9 251 10.01% 0 0 0.00% 0 13 2.53% 0 10 5.27%
6 3 102 4.07% 0 0 0.00% 1 36 7.00% 1 25 13.00%
7 1 29 1.16% 0 0 0.00% 0 21 4.09% 0 7 3.38%
8 9 234 9.33% 0 0 0.00% 0 18 3.50% 0 6 3.00%
9 2 55 2.19% 0 0 0.00% 1 45 8.75% 0 8 4.22%
10 1 33 1.32% 0 0 0.00% 1 26 5.06% 0 7 3.72%
11 10 262 10.45% 0 0 0.00% 1 37 7.20% 0 13 6.45%
12 1 34 1.36% 0 0 0.00% 1 27 5.25% 0 6 2.83%
13 1 27 1.08% 0 0 0.00% 0 18 3.50% 0 7 3.41%
14 8 228 9.09% 0 0 0.00% 0 12 2.33% 0 5 2.48%
15 0 19 0.76% 0 0 0.00% 0 11 2.14% 0 4 2.25%
16 0 18 0.72% 0 0 0.00% 0 10 1.95% 0 4 2.09%
17 13 347 13.84% 0 0 0.00% 2 52 10.12% 1 35 17.94%
18 1 47 1.87% 0 0 0.00% 1 36 7.00% 0 11 5.42%
19 1 37 1.48% 0 0 0.00% 1 34 6.61% 0 8 4.22%
20 10 265 10.57% 0 0 0.00% 1 37 7.20% 1 15 7.75%
21 0 17 0.68% 0 0 0.00% 0 11 2.14% 0 4 1.96%
22 0 14 0.56% 0 0 0.00% 0 9 1.75% 0 3 1.61%
23 8 224 8.93% 0 0 0.00% 0 19 3.70% 0 5 2.76%

Top 30 / 388 Toplam Istemciler
# HIT'ler Dosya KBayt'a Gore Ziyaret Makine Adi
1 1025 40.89% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% ns1.net1.club
2 615 24.53% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% server.net1teknoloji.com
3 84 3.35% 0 0.00% 20 10.26% 1 0.27% 212.227.191.179
4 84 3.35% 0 0.00% 20 10.26% 1 0.27% 217.160.44.183
5 34 1.36% 0 0.00% 8 4.19% 2 0.53% 215309ef-7436-4b34-96b6-77706a06d88e.fr-par-2.baremetal.scw.cloud
6 34 1.36% 0 0.00% 8 4.23% 1 0.27% unn-84-17-46-241.cdn77.com
7 28 1.12% 0 0.00% 7 3.49% 1 0.27% fr55.freeconnect.link
8 18 0.72% 0 0.00% 5 2.50% 8 2.13% nbl216.ntup.net
9 15 0.60% 0 0.00% 4 1.88% 2 0.53% 124.159.205.35.bc.googleusercontent.com
10 13 0.52% 0 0.00% 3 1.60% 1 0.27% 185.216.70.2
11 10 0.40% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.27% 209.160.119.186
12 10 0.40% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.27% 69.167.42.125
13 10 0.40% 0 0.00% 3 1.35% 1 0.27% static.150.204.161.5.clients.your-server.de
14 10 0.40% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.27% undefined.hostname.localhost
15 9 0.36% 0 0.00% 2 1.11% 1 0.27% 249.219.105.34.bc.googleusercontent.com
16 9 0.36% 0 0.00% 2 1.04% 1 0.27% vmi1145721.contaboserver.net
17 8 0.32% 0 0.00% 2 0.94% 3 0.80% ninja-crawler79.webmeup.com
18 7 0.28% 0 0.00% 3 1.33% 0 0.00% hostglobal.plus
19 6 0.24% 0 0.00% 1 0.68% 1 0.27% 124.221.186.82
20 6 0.24% 0 0.00% 1 0.68% 2 0.53% vm1564919.stark-industries.solutions
21 5 0.20% 0 0.00% 1 0.57% 5 1.33% 203.2.64.59
22 5 0.20% 0 0.00% 1 0.58% 1 0.27% 8.222.247.204
23 5 0.20% 0 0.00% 1 0.60% 1 0.27% crawl-149-56-150-173.dataproviderbot.com
24 4 0.16% 0 0.00% 0 0.00% 2 0.53% 58.53.218.148
25 4 0.16% 0 0.00% 1 0.45% 4 1.07% bot.h12-media.com
26 4 0.16% 0 0.00% 1 0.45% 3 0.80% crawl-66-249-66-165.googlebot.com
27 4 0.16% 0 0.00% 1 0.46% 2 0.53% crawl-xuxehn.mj12bot.com
28 4 0.16% 0 0.00% 2 0.81% 2 0.53% jaded-knowledge.aeza.network
29 4 0.16% 0 0.00% 1 0.47% 0 0.00% r-57-20-62-5.consumer-pool.prcdn.net
30 3 0.12% 0 0.00% 1 0.34% 3 0.80% 119.96.24.54

Top 10 / 388 Toplam Istemciler KBayt'a Gore
# HIT'ler Dosya KBayt'a Gore Ziyaret Makine Adi
1 84 3.35% 0 0.00% 20 10.26% 1 0.27% 212.227.191.179
2 84 3.35% 0 0.00% 20 10.26% 1 0.27% 217.160.44.183
3 34 1.36% 0 0.00% 8 4.23% 1 0.27% unn-84-17-46-241.cdn77.com
4 34 1.36% 0 0.00% 8 4.19% 2 0.53% 215309ef-7436-4b34-96b6-77706a06d88e.fr-par-2.baremetal.scw.cloud
5 28 1.12% 0 0.00% 7 3.49% 1 0.27% fr55.freeconnect.link
6 18 0.72% 0 0.00% 5 2.50% 8 2.13% nbl216.ntup.net
7 15 0.60% 0 0.00% 4 1.88% 2 0.53% 124.159.205.35.bc.googleusercontent.com
8 13 0.52% 0 0.00% 3 1.60% 1 0.27% 185.216.70.2
9 10 0.40% 0 0.00% 3 1.35% 1 0.27% static.150.204.161.5.clients.your-server.de
10 7 0.28% 0 0.00% 3 1.33% 0 0.00% hostglobal.plus

Top 9 / 9 Toplam Referanslar
# HIT'ler Referans
1 2305 91.94% - (Direct Request)
2 168 6.70% www.bing.com
3 11 0.44% www.google.com
4 6 0.24% http://net1.club
5 6 0.24% http://net1.club/
6 4 0.16% http://simplesite.com
7 3 0.12% http://www.google.com.hk
8 1 0.04% https://google.com
9 1 0.04% https://google.com/

Top 15 / 132 Toplam Kullanici Ajanlari
# HIT'ler Kullanici Ajani
1 1640 65.42% Cpanel-HTTP-Client/1.0
2 142 5.66% wp_is_mobile
3 65 2.59% Go-http-client/1.1
4 53 2.11% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 13_2_3 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/13.0.3 Mobile/15E14
5 43 1.72% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64)AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/66.0.3359.181 Safari/537.36
6 43 1.72% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) HeadlessChrome/68.0.3440.106 Safari/537.36
7 34 1.36% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/86.0.4240.183 Safari/537.36
8 30 1.20% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/74.0.3729.169 Safari/537.36
9 26 1.04% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36
10 23 0.92% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/119.0.0.0 Safari/537.36
11 20 0.80% Mozlila/5.0 (Linux; Android 7.0; SM-G892A Bulid/NRD90M; wv) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Version/4.0 Chrome/60.0.31
12 19 0.76% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4103.97 Safari/537.36
13 18 0.72% ALittle Client
14 18 0.72% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/81.0.4044.129 Safari/537.36
15 15 0.60% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/108.0.0.0 Safari/537.36

Ulkeye Gore Kullanim: Kasim 2023

Top 12 / 12 Toplam Ulkeler
# HIT'ler Dosya KBayt'a Gore Ulke
1 1535 61.23% 0 0.00% 112 57.49% Cozumlenemeyen/Bilinemeyen
2 891 35.54% 0 0.00% 63 32.32% Ticari (com)
3 47 1.87% 0 0.00% 11 5.89% Ag (net)
4 16 0.64% 0 0.00% 4 2.03% Almanya
5 4 0.16% 0 0.00% 1 0.46% Organizasyon (org)
6 4 0.16% 0 0.00% 1 0.49% Rus Federasyonu
7 4 0.16% 0 0.00% 1 0.63% United States
8 2 0.08% 0 0.00% 0 0.23% European Union
9 1 0.04% 0 0.00% 0 0.11% Eski stil Arpanet (arpa)
10 1 0.04% 0 0.00% 0 0.11% Hollanda
11 1 0.04% 0 0.00% 0 0.11% St. Helena
12 1 0.04% 0 0.00% 0 0.12% Ingiltere


Generated by Webalizer Version 2.23