Web Server İstatistikleri: nfr2.net1.clubProgram başlagıcı: Paz,26-Ksm-2023 15:00.
Analiz edilen tarih aralığı: Pts,02-Ekm-2023 04:19 / Paz,26-Ksm-2023 14:59 (55.44 gün).
(Git: İlk Sayfa | Genel Özet | Aylık Rapor | Günlük Özet | Saatlik Özet | Site Tipi Raporu | Organizasyon Raporu | Yönlendirmeler Raporu | Başarısız Gönderiler Raporu | Gönderici Site Raporu | Kullanılan Browser Raporu | Kullanılan Browserlar Özeti | İşletim Sistemi Raporu | Durum Kodu Raporu | Dosya Boyutu Raporu | Dosya Tipi Raporu | Dizin Raporu | Erişim Raporu)
Parantez içindeki değerlerin temsil ettiği gün sayısı: 7 gün-bitiş: 26-Ksm-2023 15:00.
Başarılı erişimler: 46 944 (5 414)
Başarılı erişimler günlük ortalaması : 846 (773)
Sayfalara yapılan başarılı erişimler: 1 417 (28)
Sayfalara yapılan başarılı erişimler günlük ortalaması: 25 (3)
Başarısız erişimler: 136 (0)
Yönlendirilen erişimler: 101 (0)
Erişilen belirgin dosya sayısı: 3 467 (3 476)
Servis verilen belirgin host sayısı: 187 (189)
Transfer edilen bilgi: 5.46 gigabytes (1.34 gigabytes )
Transfer edilen bilgi günlük ortalaması: 100.83 megabytes (195.89 megabytes )
(Git: İlk Sayfa | Genel Özet | Aylık Rapor | Günlük Özet | Saatlik Özet | Site Tipi Raporu | Organizasyon Raporu | Yönlendirmeler Raporu | Başarısız Gönderiler Raporu | Gönderici Site Raporu | Kullanılan Browser Raporu | Kullanılan Browserlar Özeti | İşletim Sistemi Raporu | Durum Kodu Raporu | Dosya Boyutu Raporu | Dosya Tipi Raporu | Dizin Raporu | Erişim Raporu)
Herbir ünite (
) sayfaya 40 kez erişimi gösterir (sayfadaki nesnelere erişim dahil).
| ay | erişim | sayfa | |
|---|---|---|---|
| Ekm 2023 | 27215 | 1238 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Ksm 2023 | 19729 | 179 | ![]() ![]() |
En meşgul ay: Ekm 2023 (1 238 kez erişimi gösterir).
(Git: İlk Sayfa | Genel Özet | Aylık Rapor | Günlük Özet | Saatlik Özet | Site Tipi Raporu | Organizasyon Raporu | Yönlendirmeler Raporu | Başarısız Gönderiler Raporu | Gönderici Site Raporu | Kullanılan Browser Raporu | Kullanılan Browserlar Özeti | İşletim Sistemi Raporu | Durum Kodu Raporu | Dosya Boyutu Raporu | Dosya Tipi Raporu | Dizin Raporu | Erişim Raporu)
Herbir ünite (
) sayfaya 30 kez erişimi gösterir (sayfadaki nesnelere erişim dahil).
| gün | erişim | sayfa | |
|---|---|---|---|
| Paz | 5758 | 40 | ![]() |
| Pts | 11496 | 1225 | ![]() ![]() ![]() |
| Sal | 6038 | 36 | ![]() |
| Çrş | 5941 | 35 | ![]() |
| Prş | 5915 | 26 | ![]() |
| Cum | 6013 | 40 | ![]() |
| Cts | 5783 | 15 | ![]() |
(Git: İlk Sayfa | Genel Özet | Aylık Rapor | Günlük Özet | Saatlik Özet | Site Tipi Raporu | Organizasyon Raporu | Yönlendirmeler Raporu | Başarısız Gönderiler Raporu | Gönderici Site Raporu | Kullanılan Browser Raporu | Kullanılan Browserlar Özeti | İşletim Sistemi Raporu | Durum Kodu Raporu | Dosya Boyutu Raporu | Dosya Tipi Raporu | Dizin Raporu | Erişim Raporu)
Herbir ünite (
) sayfaya 30 kez erişimi gösterir (sayfadaki nesnelere erişim dahil).
| sa | erişim | sayfa | |
|---|---|---|---|
| 0 | 3324 | 9 | ![]() |
| 1 | 10 | 6 | ![]() |
| 2 | 3316 | 10 | ![]() |
| 3 | 6 | 4 | ![]() |
| 4 | 8833 | 1111 | ![]() ![]() ![]() |
| 5 | 90 | 36 | ![]() |
| 6 | 3374 | 8 | ![]() |
| 7 | 14 | 8 | ![]() |
| 8 | 3428 | 7 | ![]() |
| 9 | 204 | 13 | ![]() |
| 10 | 3425 | 8 | ![]() |
| 11 | 73 | 13 | ![]() |
| 12 | 3384 | 8 | ![]() |
| 13 | 162 | 20 | ![]() |
| 14 | 3385 | 11 | ![]() |
| 15 | 127 | 61 | ![]() ![]() |
| 16 | 3406 | 23 | ![]() |
| 17 | 70 | 9 | ![]() |
| 18 | 3295 | 14 | ![]() |
| 19 | 364 | 12 | ![]() |
| 20 | 3324 | 8 | ![]() |
| 21 | 9 | 4 | ![]() |
| 22 | 3307 | 5 | ![]() |
| 23 | 14 | 9 | ![]() |
(Git: İlk Sayfa | Genel Özet | Aylık Rapor | Günlük Özet | Saatlik Özet | Site Tipi Raporu | Organizasyon Raporu | Yönlendirmeler Raporu | Başarısız Gönderiler Raporu | Gönderici Site Raporu | Kullanılan Browser Raporu | Kullanılan Browserlar Özeti | İşletim Sistemi Raporu | Durum Kodu Raporu | Dosya Boyutu Raporu | Dosya Tipi Raporu | Dizin Raporu | Erişim Raporu)
site tipleri listeleniyor, Sıralama: erişim miktarı.
| erişim | bytes% | site tipi |
|---|---|---|
| 46944 | 100% | [Çözümlenmemiş sayısal adres] |
(Git: İlk Sayfa | Genel Özet | Aylık Rapor | Günlük Özet | Saatlik Özet | Site Tipi Raporu | Organizasyon Raporu | Yönlendirmeler Raporu | Başarısız Gönderiler Raporu | Gönderici Site Raporu | Kullanılan Browser Raporu | Kullanılan Browserlar Özeti | İşletim Sistemi Raporu | Durum Kodu Raporu | Dosya Boyutu Raporu | Dosya Tipi Raporu | Dizin Raporu | Erişim Raporu)

Dilimlerin temsil ettiği büyüklük: erişim sayısı.
89
51
diğer
İlk 20 organizasyonlar listeleniyor . Sıralama: erişim sayısı, Sıralama: erişim sayısı.
| erişim | bytes% | organizasyon |
|---|---|---|
| 39853 | 5.70% | 89 |
| 5460 | 48.27% | 51 |
| 417 | 6.28% | 40 |
| 253 | 5.08% | 88 |
| 217 | 16.21% | 134.146 |
| 143 | 0.01% | 193.233 |
| 84 | 5.01% | 176.33 |
| 74 | 7.11% | 159.146 |
| 46 | 2.52% | 78 |
| 32 | 2.52% | 195.214 |
| 24 | 199.45 | |
| 21 | 1.26% | 176.235 |
| 18 | 95 | |
| 17 | 161.35 | |
| 17 | 206.81 | |
| 17 | 172.105 | |
| 16 | 167.248 | |
| 16 | 176.53 | |
| 14 | 34 | |
| 14 | 198.235 | |
| 191 | 0.03% | [not listed: 51 organizasyonlar] |
(Git: İlk Sayfa | Genel Özet | Aylık Rapor | Günlük Özet | Saatlik Özet | Site Tipi Raporu | Organizasyon Raporu | Yönlendirmeler Raporu | Başarısız Gönderiler Raporu | Gönderici Site Raporu | Kullanılan Browser Raporu | Kullanılan Browserlar Özeti | İşletim Sistemi Raporu | Durum Kodu Raporu | Dosya Boyutu Raporu | Dosya Tipi Raporu | Dizin Raporu | Erişim Raporu)

Dilimlerin temsil ettiği büyüklük: yönlendirilmiş erişim sayısı.
https://nfr2.net1.club/super/products
https://nfr2.net1.club/
https://nfr2.net1.club/super/dashboard
https://nfr2.net1.club/super/users
https://nfr2.net1.club/super/location
https://nfr2.net1.club/dealer/upload
https://nfr2.net1.club/super/location/form
https://nfr2.net1.club/dealer/dashboard
gönderici URLler listeleniyor, Sıralama: yönlendirilmiş erişim sayısı.
(Git: İlk Sayfa | Genel Özet | Aylık Rapor | Günlük Özet | Saatlik Özet | Site Tipi Raporu | Organizasyon Raporu | Yönlendirmeler Raporu | Başarısız Gönderiler Raporu | Gönderici Site Raporu | Kullanılan Browser Raporu | Kullanılan Browserlar Özeti | İşletim Sistemi Raporu | Durum Kodu Raporu | Dosya Boyutu Raporu | Dosya Tipi Raporu | Dizin Raporu | Erişim Raporu)

Dilimlerin temsil ettiği büyüklük: başarısız erişim sayısı.
https://nfr2.net1.club/super/products
https://nfr2.net1.club/super/dashboard
https://nfr2.net1.club/super/product/reports/product-diff-excel
https://nfr2.net1.club/super/product/reports
https://nfr2.net1.club/
https://nfr2.net1.club/super/questions
https://nfr2.net1.club/super/users
https://nfr2.net1.club/super/product/report/price
https://nfr2.net1.club/super/location/form
gönderici URLler listeleniyor, Sıralama: başarısız erişim sayısı.
(Git: İlk Sayfa | Genel Özet | Aylık Rapor | Günlük Özet | Saatlik Özet | Site Tipi Raporu | Organizasyon Raporu | Yönlendirmeler Raporu | Başarısız Gönderiler Raporu | Gönderici Site Raporu | Kullanılan Browser Raporu | Kullanılan Browserlar Özeti | İşletim Sistemi Raporu | Durum Kodu Raporu | Dosya Boyutu Raporu | Dosya Tipi Raporu | Dizin Raporu | Erişim Raporu)

Dilimlerin temsil ettiği büyüklük: erişim sayısı.
https://nfr2.net1.club/
diğer
gönderici siteler listeleniyor, Sıralama: erişim sayısı.
| erişim | site |
|---|---|
| 1042 | https://nfr2.net1.club/ |
| 7 | http://89.19.17.26/ |
| 5 | http://nfr2.net1.club/ |
| 3 | https://www.nfr2.net1.club/ |
| 2 | http://www.nfr2.net1.club/ |
| 1 | https://www.google.com/ |
| 1 | https://89-19-17-26.cprapid.com:2083/ |
(Git: İlk Sayfa | Genel Özet | Aylık Rapor | Günlük Özet | Saatlik Özet | Site Tipi Raporu | Organizasyon Raporu | Yönlendirmeler Raporu | Başarısız Gönderiler Raporu | Gönderici Site Raporu | Kullanılan Browser Raporu | Kullanılan Browserlar Özeti | İşletim Sistemi Raporu | Durum Kodu Raporu | Dosya Boyutu Raporu | Dosya Tipi Raporu | Dizin Raporu | Erişim Raporu)

Dilimlerin temsil ettiği büyüklük: sayfa erişim sayısı.
Go-http-client/1.1
Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/118.0.0.0 Safari/537.36
Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/119.0.0.0 Safari/537.36
Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/116.0.0.0 Safari/537.36
Mozilla/5.0 (compatible; CensysInspect/1.1; +https://about.censys.io/)
Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/108.0.0.0 Safari/537.36
diğer
İlk 40 Browserlar listeleniyor . Sıralama: sayfa erişim sayısı, Sıralama: sayfa erişim sayısı.
| erişim | sayfa | browser |
|---|---|---|
| 5494 | 1081 | Go-http-client/1.1 |
| 144 | 69 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/118.0.0.0 Safari/537.36 |
| 843 | 48 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/119.0.0.0 Safari/537.36 |
| 78 | 32 | Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/116.0.0.0 Safari/537.36 |
| 58 | 29 | Mozilla/5.0 (compatible; CensysInspect/1.1; +https://about.censys.io/) |
| 14 | 14 | Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/108.0.0.0 Safari/537.36 |
| 10 | 10 | Expanse, a Palo Alto Networks company, searches across the global IPv4 space multiple times per day to identify customers' presences on the Internet. If you would like to be excluded from our scans, please send IP addresses/domains to: scaninfo@paloaltonetworks.com |
| 29 | 10 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/94.0.4606.61 Safari/537.36 |
| 12 | 9 | Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 6.1; en-US) AppleWebKit/533.20.25 (KHTML, like Gecko) Version/5.0.4 Safari/533.20.27 |
| 8 | 8 | Mozilla/5.0 (X11; Ubuntu; Linux x86_64; rv:109.0) Gecko/20100101 Firefox/115.0 |
| 33 | 6 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/117.0.0.0 Safari/537.36 |
| 12 | 6 | Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/119.0.0.0 Safari/537.36 |
| 5 | 5 | Mozilla/5.0 (Linux; Android 6.0; HTC One M9 Build/MRA425220) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/52.0.1494.98 Mobile Safari/537.3 |
| 9 | 5 | Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/81.0.4044.129 Safari/537.36 |
| 8 | 4 | Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/118.0.0.0 Safari/537.36 |
| 6 | 4 | Mozilla/5.0 (compatible; InternetMeasurement/1.0; +https://internet-measurement.com/) |
| 6 | 4 | Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:83.0) Gecko/20100101 Firefox/83.0 |
| 3 | 3 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/108.0.0.0 Safari/537.36 |
| 4 | 3 | Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 17_1_1 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/17.1.1 Mobile/15E148 Safari/604.1 |
| 3 | 3 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/112.0.0.0 Safari/537.36 (scanner.ducks.party) |
| 3 | 3 | Mozilla/5.0 (compatible; NetcraftSurveyAgent/1.0; +info@netcraft.com) |
| 3 | 3 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/110.0.0.0 Safari/537.36 |
| 8 | 3 | Mozilla/5.0 (Linux; Android 11; M2004J15SC) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.114 Mobile Safari/537.36 |
| 3 | 3 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/106.0.0.0 Safari/537.36 |
| 4 | 2 | Mozilla/5.0 (X11; Ubuntu; Linux x86_64; rv:109.0) Gecko/20100101 Firefox/114.0 |
| 10 | 2 | Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 11_0 like Mac OS X) AppleWebKit/604.1.34 (KHTML, like Gecko) Version/11.0 Mobile/15A5341f Safari/604.1; |
| 2 | 2 | webprosbot/2.0 (+mailto:abuse-6337@webpros.com) |
| 5 | 2 | Mozilla/5.0 (Linux; Android 10; K) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/119.0.0.0 Mobile Safari/537.36 |
| 143 | 2 | Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_10_1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/39.0.2171.95 Safari/537.36 |
| 8 | 2 | Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_6_8) AppleWebKit/535.19 (KHTML, like Gecko) Chrome/18.0.1025.45 Safari/535.19 |
| 4 | 2 | Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_9_2) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/33.0.1750.152 Safari/537.36 |
| 4 | 2 | Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/49.0.2623.112 Safari/537.36 |
| 55 | 2 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/119.0.0.0 Safari/537.36 Edg/119.0.0.0 |
| 2 | 2 | Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 6.1; Trident/6.0) |
| 1 | 1 | Mozilla/5.0 (Windows NT 6.2; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/32.0.1667.0 Safari/537.36 |
| 5 | 1 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/112.0.0.0 Safari/537.36 Edg/112.0.1722.58 |
| 1 | 1 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:109.0) Gecko/20100101 Firefox/109.0 |
| 1 | 1 | Mozilla/5.0 (SymbianOS/9.1; U; en-us) AppleWebKit/413 (KHTML, like Gecko) Safari/413 es65 |
| 5 | 1 | Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 15_7_5 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/15.6.4 Mobile/15E148 Safari/604.1 |
| 1 | 1 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/58.0.3029.110 Safari/537.36 Edge/16.16299 |
| 39879 | 8 | [not listed: 19 browserlar] |
(Git: İlk Sayfa | Genel Özet | Aylık Rapor | Günlük Özet | Saatlik Özet | Site Tipi Raporu | Organizasyon Raporu | Yönlendirmeler Raporu | Başarısız Gönderiler Raporu | Gönderici Site Raporu | Kullanılan Browser Raporu | Kullanılan Browserlar Özeti | İşletim Sistemi Raporu | Durum Kodu Raporu | Dosya Boyutu Raporu | Dosya Tipi Raporu | Dizin Raporu | Erişim Raporu)

Dilimlerin temsil ettiği büyüklük: sayfa erişim sayısı.
Go-http-client
Safari
Netscape (compatible)
Firefox
diğer
browserlar listeleniyor - en az 1 kez erişimi gösterir, Sıralama: sayfa erişim sayısı.
| no. | erişim | sayfa | browser |
|---|---|---|---|
| 1 | 5494 | 1081 | Go-http-client |
| 5494 | 1081 | Go-http-client/1 | |
| 2 | 1464 | 251 | Safari |
| 1423 | 232 | Safari/537 | |
| 12 | 9 | Safari/533 | |
| 19 | 6 | Safari/604 | |
| 8 | 2 | Safari/535 | |
| 1 | 1 | Safari/413 | |
| 1 | 1 | Safari/602 | |
| 3 | 69 | 36 | Netscape (compatible) |
| 4 | 21 | 16 | Firefox |
| 8 | 8 | Firefox/115 | |
| 6 | 4 | Firefox/83 | |
| 4 | 2 | Firefox/114 | |
| 1 | 1 | Firefox/109 | |
| 1 | 1 | Firefox/7 | |
| 5 | 10 | 10 | Expanse, a Palo Alto Networks company, searches across the global IPv4 space multiple times per day to identify customers' presences on the Internet. If you would like to be excluded from our scans, please send IP addresses |
| 10 | 10 | Expanse, a Palo Alto Networks company, searches across the global IPv4 space multiple times per day to identify customers' presences on the Internet. If you would like to be excluded from our scans, please send IP addresses/domains | |
| 6 | 2 | 2 | webprosbot |
| 2 | 2 | webprosbot/2 | |
| 7 | 2 | 2 | MSIE |
| 2 | 2 | MSIE/7 | |
| 8 | 1 | 1 | |
| 1 | 1 | WhatsApp/2 | |
| 39863 | 0 | [not listed: 7 browserlar] |
(Git: İlk Sayfa | Genel Özet | Aylık Rapor | Günlük Özet | Saatlik Özet | Site Tipi Raporu | Organizasyon Raporu | Yönlendirmeler Raporu | Başarısız Gönderiler Raporu | Gönderici Site Raporu | Kullanılan Browser Raporu | Kullanılan Browserlar Özeti | İşletim Sistemi Raporu | Durum Kodu Raporu | Dosya Boyutu Raporu | Dosya Tipi Raporu | Dizin Raporu | Erişim Raporu)

Dilimlerin temsil ettiği büyüklük: sayfa erişim sayısı.
işletim sistemi bilinmiyor
Windows
Macintosh
Unix
işlerim sistemleri listeleniyor, Sıralama: sayfa erişim sayısı.
| no. | erişim | sayfa | sistem |
|---|---|---|---|
| 1 | 5591 | 1130 | işletim sistemi bilinmiyor |
| 2 | 1149 | 167 | Windows |
| 1129 | 152 | Windows NT | |
| 20 | 15 | Bilinmeyen Windows | |
| 3 | 274 | 55 | Macintosh |
| 4 | 39909 | 46 | Unix |
| 39909 | 46 | Linux | |
| 5 | 1 | 1 | Symbian OS |
| 6 | 2 | 0 | Robotlar |
(Git: İlk Sayfa | Genel Özet | Aylık Rapor | Günlük Özet | Saatlik Özet | Site Tipi Raporu | Organizasyon Raporu | Yönlendirmeler Raporu | Başarısız Gönderiler Raporu | Gönderici Site Raporu | Kullanılan Browser Raporu | Kullanılan Browserlar Özeti | İşletim Sistemi Raporu | Durum Kodu Raporu | Dosya Boyutu Raporu | Dosya Tipi Raporu | Dizin Raporu | Erişim Raporu)

Dilimlerin temsil ettiği büyüklük: erişim sayısı.
200 OK
diğer
durum kodları listeleniyor, Numara sıralı.
| erişim | durum kodu |
|---|---|
| 46637 | 200 OK |
| 67 | 206 Partial content |
| 101 | 302 Document found elsewhere |
| 240 | 304 Not modified since last retrieval |
| 64 | 404 Document not found |
| 72 | 500 Internal server error |
(Git: İlk Sayfa | Genel Özet | Aylık Rapor | Günlük Özet | Saatlik Özet | Site Tipi Raporu | Organizasyon Raporu | Yönlendirmeler Raporu | Başarısız Gönderiler Raporu | Gönderici Site Raporu | Kullanılan Browser Raporu | Kullanılan Browserlar Özeti | İşletim Sistemi Raporu | Durum Kodu Raporu | Dosya Boyutu Raporu | Dosya Tipi Raporu | Dizin Raporu | Erişim Raporu)

Dilimlerin temsil ettiği büyüklük: erişim sayısı.
0
101B- 1kB
1kB- 10kB
10kB-100kB
1MB- 10MB
diğer
| boyut | erişim | bytes% |
|---|---|---|
| 0 | 12395 | |
| 1B- 10B | 0 | |
| 11B- 100B | 17 | |
| 101B- 1kB | 1675 | 0.02% |
| 1kB- 10kB | 1146 | 0.08% |
| 10kB-100kB | 30407 | 5.99% |
| 100kB- 1MB | 84 | 0.25% |
| 1MB- 10MB | 1181 | 48.56% |
| 10MB-100MB | 39 | 45.11% |
(Git: İlk Sayfa | Genel Özet | Aylık Rapor | Günlük Özet | Saatlik Özet | Site Tipi Raporu | Organizasyon Raporu | Yönlendirmeler Raporu | Başarısız Gönderiler Raporu | Gönderici Site Raporu | Kullanılan Browser Raporu | Kullanılan Browserlar Özeti | İşletim Sistemi Raporu | Durum Kodu Raporu | Dosya Boyutu Raporu | Dosya Tipi Raporu | Dizin Raporu | Erişim Raporu)

Dilimlerin temsil ettiği büyüklük: erişim miktarı.
.csv
.mp4
[dosya uzantısı yok]
diğer
dosya tipleri listeleniyor - en az 0.1% trafiği olan, Sıralama: erişim miktarı.
| erişim | bytes% | dosya uzantısı |
|---|---|---|
| 2368 | 48.08% | .csv |
| 78 | 45.54% | .mp4 |
| 41999 | 6.05% | [dosya uzantısı yok] |
| 2499 | 0.33% | [not listed: 22 dosya uzantıları] |
(Git: İlk Sayfa | Genel Özet | Aylık Rapor | Günlük Özet | Saatlik Özet | Site Tipi Raporu | Organizasyon Raporu | Yönlendirmeler Raporu | Başarısız Gönderiler Raporu | Gönderici Site Raporu | Kullanılan Browser Raporu | Kullanılan Browserlar Özeti | İşletim Sistemi Raporu | Durum Kodu Raporu | Dosya Boyutu Raporu | Dosya Tipi Raporu | Dizin Raporu | Erişim Raporu)

Dilimlerin temsil ettiği büyüklük: erişim miktarı.
/master_drop/
/assets/
/cron/
/public/
diğer
Dizinler listeleniyor - en az 0.01% trafiği olan, Sıralama: erişim miktarı.
| erişim | bytes% | bölüm |
|---|---|---|
| 2364 | 48.04% | /master_drop/ |
| 604 | 43.22% | /assets/ |
| 39846 | 5.70% | /cron/ |
| 29 | 2.50% | /public/ |
| 2862 | 0.22% | /var/ |
| 223 | 0.19% | /super/ |
| 551 | 0.09% | [Ana dizin] |
| 68 | 0.02% | /_wdt/ |
| 397 | 0.02% | [not listed: 50 bölümler] |
(Git: İlk Sayfa | Genel Özet | Aylık Rapor | Günlük Özet | Saatlik Özet | Site Tipi Raporu | Organizasyon Raporu | Yönlendirmeler Raporu | Başarısız Gönderiler Raporu | Gönderici Site Raporu | Kullanılan Browser Raporu | Kullanılan Browserlar Özeti | İşletim Sistemi Raporu | Durum Kodu Raporu | Dosya Boyutu Raporu | Dosya Tipi Raporu | Dizin Raporu | Erişim Raporu)

Dilimlerin temsil ettiği büyüklük: erişim sayısı.
/cron/master_data
diğer
dosyalar listeleniyor - en az 20 erişim, Sıralama: erişim sayısı.
| erişim | bytes% | son saat | dosya |
|---|---|---|---|
| 39846 | 5.70% | 26/Ksm/23 14:59 | /cron/master_data |
| 29 | 25/Ksm/23 16:00 | /cron/master_data?87.236.176.51 | |
| 19 | 27/Ekm/23 16:00 | /cron/master_data?195.211.77.140 | |
| 341 | 0.06% | 26/Ksm/23 11:31 | / |
| 162 | 0.01% | 11/Ksm/23 14:12 | /favicon.ico |
| 84 | 0.02% | 24/Ksm/23 13:40 | /super/products |
| 74 | 43.05% | 24/Ksm/23 13:58 | /assets/video/video.mp4 |
| 74 | 0.03% | 24/Ksm/23 13:58 | /super/dashboard |
| 70 | 0.01% | 7/Ksm/23 19:16 | /nfr2.net1.club/.env |
| 30 | 26/Ksm/23 10:37 | /assets/images/shell.svg | |
| 26 | 24/Ksm/23 13:58 | /assets/images/teknosel.png | |
| 26 | 0.01% | 24/Ksm/23 13:58 | /assets/images/promaks.png |
| 26 | 24/Ksm/23 13:58 | /assets/images/net1.png | |
| 24 | 24/Ksm/23 13:58 | /assets/js/sortable.js | |
| 24 | 0.02% | 24/Ksm/23 13:58 | /assets/js/jquery.min.js |
| 24 | 0.02% | 24/Ksm/23 13:58 | /assets/datatables/jquery.dataTables.min.js |
| 24 | 24/Ksm/23 13:58 | /assets/js/app.min.js | |
| 24 | 0.01% | 24/Ksm/23 13:58 | /assets/js/bootstrap.min.js |
| 23 | 0.01% | 24/Ksm/23 13:58 | /assets/css/font-awesome.min.css |
| 23 | 24/Ksm/23 13:58 | /assets/datatables/jquery.dataTables.css | |
| 23 | 0.01% | 24/Ksm/23 13:58 | /assets/css/bootstrap.min.css |
| 23 | 24/Ksm/23 13:58 | /assets/js/video.js | |
| 23 | 24/Ksm/23 13:58 | /assets/css/style.css | |
| 23 | 24/Ksm/23 13:58 | /assets/css/sortable.css | |
| 22 | 24/Ksm/23 13:58 | /assets/css/login.css | |
| 21 | 0.02% | 24/Ksm/23 13:58 | /assets/fonts/fa-regular-400.woff2 |
| 21 | 0.02% | 24/Ksm/23 13:58 | /assets/fonts/fa-light-300.woff2 |
| 5863 | 51.01% | 24/Ksm/23 14:00 | [not listed: 3 434 dosyalar] |