Web Server İstatistikleri: nfootball.net1.clubProgram başlagıcı: Pts,30-Ekm-2023 15:00.
Analiz edilen tarih aralığı: Pts,02-Ekm-2023 04:19 / Pts,30-Ekm-2023 11:51 (28.31 gün).
(Git: İlk Sayfa | Genel Özet | Aylık Rapor | Günlük Özet | Saatlik Özet | Site Tipi Raporu | Organizasyon Raporu | Başarısız Gönderiler Raporu | Gönderici Site Raporu | Kullanılan Browser Raporu | Kullanılan Browserlar Özeti | İşletim Sistemi Raporu | Durum Kodu Raporu | Dosya Boyutu Raporu | Dosya Tipi Raporu | Dizin Raporu | Erişim Raporu)
Parantez içindeki değerlerin temsil ettiği gün sayısı: 7 gün-bitiş: 30-Ekm-2023 15:00.
Başarılı erişimler: 480 (55)
Başarılı erişimler günlük ortalaması : 16 (7)
Sayfalara yapılan başarılı erişimler: 71 (10)
Sayfalara yapılan başarılı erişimler günlük ortalaması: 2 (1)
Başarısız erişimler: 122 (1)
Erişilen belirgin dosya sayısı: 49 (70)
Servis verilen belirgin host sayısı: 52 (60)
Transfer edilen bilgi: 50.31 megabytes (5.10 megabytes )
Transfer edilen bilgi günlük ortalaması: 1.78 megabytes (746.23 kilobytes )
(Git: İlk Sayfa | Genel Özet | Aylık Rapor | Günlük Özet | Saatlik Özet | Site Tipi Raporu | Organizasyon Raporu | Başarısız Gönderiler Raporu | Gönderici Site Raporu | Kullanılan Browser Raporu | Kullanılan Browserlar Özeti | İşletim Sistemi Raporu | Durum Kodu Raporu | Dosya Boyutu Raporu | Dosya Tipi Raporu | Dizin Raporu | Erişim Raporu)
Herbir ünite (
) sayfaya 2 kez erişimi gösterir (sayfadaki nesnelere erişim dahil).
| ay | erişim | sayfa | |
|---|---|---|---|
| Ekm 2023 | 480 | 71 | ![]() ![]() |
En meşgul ay: Ekm 2023 (71 kez erişimi gösterir).
(Git: İlk Sayfa | Genel Özet | Aylık Rapor | Günlük Özet | Saatlik Özet | Site Tipi Raporu | Organizasyon Raporu | Başarısız Gönderiler Raporu | Gönderici Site Raporu | Kullanılan Browser Raporu | Kullanılan Browserlar Özeti | İşletim Sistemi Raporu | Durum Kodu Raporu | Dosya Boyutu Raporu | Dosya Tipi Raporu | Dizin Raporu | Erişim Raporu)
Herbir ünite (
) sayfaya 1 kez erişimi gösterir.
| gün | erişim | sayfa | |
|---|---|---|---|
| Paz | 3 | 3 | ![]() ![]() |
| Pts | 213 | 37 | ![]() ![]() ![]() |
| Sal | 124 | 10 | ![]() ![]() |
| Çrş | 80 | 7 | ![]() ![]() ![]() |
| Prş | 5 | 3 | ![]() ![]() |
| Cum | 6 | 4 | ![]() |
| Cts | 49 | 7 | ![]() ![]() ![]() |
(Git: İlk Sayfa | Genel Özet | Aylık Rapor | Günlük Özet | Saatlik Özet | Site Tipi Raporu | Organizasyon Raporu | Başarısız Gönderiler Raporu | Gönderici Site Raporu | Kullanılan Browser Raporu | Kullanılan Browserlar Özeti | İşletim Sistemi Raporu | Durum Kodu Raporu | Dosya Boyutu Raporu | Dosya Tipi Raporu | Dizin Raporu | Erişim Raporu)
Herbir ünite (
) sayfaya 1 kez erişimi gösterir.
| sa | erişim | sayfa | |
|---|---|---|---|
| 0 | 2 | 1 | ![]() |
| 1 | 0 | 0 | |
| 2 | 4 | 2 | ![]() |
| 3 | 2 | 1 | ![]() |
| 4 | 39 | 15 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 5 | 34 | 6 | ![]() ![]() |
| 6 | 16 | 3 | ![]() ![]() |
| 7 | 3 | 3 | ![]() ![]() |
| 8 | 2 | 1 | ![]() |
| 9 | 2 | 2 | ![]() |
| 10 | 1 | 1 | ![]() |
| 11 | 3 | 3 | ![]() ![]() |
| 12 | 12 | 5 | ![]() ![]() |
| 13 | 107 | 7 | ![]() ![]() ![]() |
| 14 | 7 | 2 | ![]() |
| 15 | 141 | 9 | ![]() ![]() |
| 16 | 12 | 1 | ![]() |
| 17 | 1 | 1 | ![]() |
| 18 | 0 | 0 | |
| 19 | 21 | 1 | ![]() |
| 20 | 4 | 2 | ![]() |
| 21 | 0 | 0 | |
| 22 | 63 | 3 | ![]() ![]() |
| 23 | 4 | 2 | ![]() |
(Git: İlk Sayfa | Genel Özet | Aylık Rapor | Günlük Özet | Saatlik Özet | Site Tipi Raporu | Organizasyon Raporu | Başarısız Gönderiler Raporu | Gönderici Site Raporu | Kullanılan Browser Raporu | Kullanılan Browserlar Özeti | İşletim Sistemi Raporu | Durum Kodu Raporu | Dosya Boyutu Raporu | Dosya Tipi Raporu | Dizin Raporu | Erişim Raporu)
site tipleri listeleniyor, Sıralama: erişim miktarı.
| erişim | bytes% | site tipi |
|---|---|---|
| 480 | 100% | [Çözümlenmemiş sayısal adres] |
(Git: İlk Sayfa | Genel Özet | Aylık Rapor | Günlük Özet | Saatlik Özet | Site Tipi Raporu | Organizasyon Raporu | Başarısız Gönderiler Raporu | Gönderici Site Raporu | Kullanılan Browser Raporu | Kullanılan Browserlar Özeti | İşletim Sistemi Raporu | Durum Kodu Raporu | Dosya Boyutu Raporu | Dosya Tipi Raporu | Dizin Raporu | Erişim Raporu)

Dilimlerin temsil ettiği büyüklük: erişim sayısı.
176.234
78
176.33
205.169
34
65.154
199.45
47
198.235
167.94
diğer
İlk 20 organizasyonlar listeleniyor . Sıralama: erişim sayısı, Sıralama: erişim sayısı.
| erişim | bytes% | organizasyon |
|---|---|---|
| 290 | 53.03% | 176.234 |
| 54 | 10.47% | 78 |
| 28 | 17.05% | 176.33 |
| 17 | 1.43% | 205.169 |
| 16 | 8.54% | 34 |
| 12 | 8.51% | 65.154 |
| 8 | 0.07% | 199.45 |
| 7 | 0.50% | 47 |
| 6 | 0.05% | 198.235 |
| 6 | 0.05% | 167.94 |
| 5 | 0.04% | 176.53 |
| 4 | 0.03% | 167.248 |
| 4 | 0.03% | 87 |
| 3 | 0.02% | 137.184 |
| 2 | 0.01% | 195.211 |
| 2 | 0.02% | 35 |
| 2 | 0.02% | 79 |
| 2 | 0.02% | 205.210 |
| 2 | 0.02% | 162.142 |
| 1 | 0.01% | 159.203 |
| 9 | 0.07% | [not listed: 9 organizasyonlar] |
(Git: İlk Sayfa | Genel Özet | Aylık Rapor | Günlük Özet | Saatlik Özet | Site Tipi Raporu | Organizasyon Raporu | Başarısız Gönderiler Raporu | Gönderici Site Raporu | Kullanılan Browser Raporu | Kullanılan Browserlar Özeti | İşletim Sistemi Raporu | Durum Kodu Raporu | Dosya Boyutu Raporu | Dosya Tipi Raporu | Dizin Raporu | Erişim Raporu)

Dilimlerin temsil ettiği büyüklük: başarısız erişim sayısı.
https://nfootball.net1.club/antremanlar.php
https://nfootball.net1.club/
https://nfootball.net1.club/anasayfa.php
https://nfootball.net1.club/teknik-analizler.php
https://nfootball.net1.club/kategoriler.php
https://nfootball.net1.club/yas-gruplari.php
https://www.nfootball.net1.club/
https://nfootball.net1.club/etkinlikler.php
gönderici URLler listeleniyor, Sıralama: başarısız erişim sayısı.
(Git: İlk Sayfa | Genel Özet | Aylık Rapor | Günlük Özet | Saatlik Özet | Site Tipi Raporu | Organizasyon Raporu | Başarısız Gönderiler Raporu | Gönderici Site Raporu | Kullanılan Browser Raporu | Kullanılan Browserlar Özeti | İşletim Sistemi Raporu | Durum Kodu Raporu | Dosya Boyutu Raporu | Dosya Tipi Raporu | Dizin Raporu | Erişim Raporu)

Dilimlerin temsil ettiği büyüklük: erişim sayısı.
https://nfootball.net1.club/
https://www.nfootball.net1.club/
http://89.19.17.26/
diğer
gönderici siteler listeleniyor, Sıralama: erişim sayısı.
| erişim | site |
|---|---|
| 308 | https://nfootball.net1.club/ |
| 38 | https://www.nfootball.net1.club/ |
| 4 | http://89.19.17.26/ |
| 1 | https://89-19-17-26.cprapid.com:2083/ |
| 1 | http://www.nfootball.net1.club/ |
(Git: İlk Sayfa | Genel Özet | Aylık Rapor | Günlük Özet | Saatlik Özet | Site Tipi Raporu | Organizasyon Raporu | Başarısız Gönderiler Raporu | Gönderici Site Raporu | Kullanılan Browser Raporu | Kullanılan Browserlar Özeti | İşletim Sistemi Raporu | Durum Kodu Raporu | Dosya Boyutu Raporu | Dosya Tipi Raporu | Dizin Raporu | Erişim Raporu)

Dilimlerin temsil ettiği büyüklük: sayfa erişim sayısı.
Mozilla/5.0 (compatible; CensysInspect/1.1; +https://about.censys.io/)
Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/117.0.0.0 Safari/537.36
Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/118.0.0.0 Safari/537.36
Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/94.0.4606.61 Safari/537.36
Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/108.0.0.0 Safari/537.36
Go-http-client/1.1
Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/116.0.0.0 Safari/537.36
Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/108.0.0.0 Safari/537.36
Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; BW/1.1; bit.ly/3eZNDnO; 151ce4bcf7) Chrome/84.0.4147.105 Safari/537.36
Mozilla/5.0 (compatible; InternetMeasurement/1.0; +https://internet-measurement.com/)
diğer
Browserlar listeleniyor - en az 1 kez erişimi gösterir, Sıralama: sayfa erişim sayısı.
| erişim | sayfa | browser |
|---|---|---|
| 20 | 10 | Mozilla/5.0 (compatible; CensysInspect/1.1; +https://about.censys.io/) |
| 179 | 9 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/117.0.0.0 Safari/537.36 |
| 165 | 9 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/118.0.0.0 Safari/537.36 |
| 7 | 5 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/94.0.4606.61 Safari/537.36 |
| 4 | 4 | Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/108.0.0.0 Safari/537.36 |
| 3 | 3 | Go-http-client/1.1 |
| 28 | 3 | Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/116.0.0.0 Safari/537.36 |
| 2 | 2 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/108.0.0.0 Safari/537.36 |
| 2 | 2 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; BW/1.1; bit.ly/3eZNDnO; 151ce4bcf7) Chrome/84.0.4147.105 Safari/537.36 |
| 4 | 2 | Mozilla/5.0 (compatible; InternetMeasurement/1.0; +https://internet-measurement.com/) |
| 6 | 1 | Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4103.61 Safari/537.36 |
| 1 | 1 | Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 6.1; en-US) AppleWebKit/533.20.25 (KHTML, like Gecko) Version/5.0.4 Safari/533.20.27 |
| 1 | 1 | Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_9_2) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/33.0.1750.152 Safari/537.36 |
| 1 | 1 | Mozilla/5.0 (Linux; Android 7.0; SM-G930V Build/NRD90M) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/59.0.3071.125 Mobile Safari/537.36 |
| 1 | 1 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/110.0.0.0 Safari/537.36 |
| 1 | 1 | Mozilla/5.0 (Linux; Android 11; M2004J15SC) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.114 Mobile Safari/537.36 |
| 12 | 1 | Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) HeadlessChrome/117.0.5938.88 Safari/537.36 |
| 13 | 1 | Mozilla/5.0 (X11; Ubuntu; Linux x86_64; rv:109.0) Gecko/20100101 Firefox/114.0 |
| 1 | 1 | Mozilla/5.0 (Linux; Android 6.0; HTC One M9 Build/MRA425220) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/52.0.1494.98 Mobile Safari/537.3 |
| 1 | 1 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/112.0.0.0 Safari/537.36 (scanner.ducks.party) |
| 11 | 1 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/79.0.3945.79 Safari/537.36 |
| 1 | 1 | Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_9_2) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/36.0.1944.0 Safari/537.36 |
| 1 | 1 | Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:83.0) Gecko/20100101 Firefox/83.0 |
| 6 | 0 | [not listed: 6 browserlar] |
(Git: İlk Sayfa | Genel Özet | Aylık Rapor | Günlük Özet | Saatlik Özet | Site Tipi Raporu | Organizasyon Raporu | Başarısız Gönderiler Raporu | Gönderici Site Raporu | Kullanılan Browser Raporu | Kullanılan Browserlar Özeti | İşletim Sistemi Raporu | Durum Kodu Raporu | Dosya Boyutu Raporu | Dosya Tipi Raporu | Dizin Raporu | Erişim Raporu)

Dilimlerin temsil ettiği büyüklük: sayfa erişim sayısı.
Safari
Netscape (compatible)
Go-http-client
Firefox
browserlar listeleniyor - en az 1 kez erişimi gösterir, Sıralama: sayfa erişim sayısı.
| no. | erişim | sayfa | browser |
|---|---|---|---|
| 1 | 425 | 45 | Safari |
| 424 | 44 | Safari/537 | |
| 1 | 1 | Safari/533 | |
| 2 | 24 | 12 | Netscape (compatible) |
| 3 | 3 | 3 | Go-http-client |
| 3 | 3 | Go-http-client/1 | |
| 4 | 14 | 2 | Firefox |
| 13 | 1 | Firefox/114 | |
| 1 | 1 | Firefox/83 | |
| 5 | 0 | [not listed: 2 browserlar] |
(Git: İlk Sayfa | Genel Özet | Aylık Rapor | Günlük Özet | Saatlik Özet | Site Tipi Raporu | Organizasyon Raporu | Başarısız Gönderiler Raporu | Gönderici Site Raporu | Kullanılan Browser Raporu | Kullanılan Browserlar Özeti | İşletim Sistemi Raporu | Durum Kodu Raporu | Dosya Boyutu Raporu | Dosya Tipi Raporu | Dizin Raporu | Erişim Raporu)

Dilimlerin temsil ettiği büyüklük: sayfa erişim sayısı.
Windows
işletim sistemi bilinmiyor
Unix
Macintosh
işlerim sistemleri listeleniyor, Sıralama: sayfa erişim sayısı.
| no. | erişim | sayfa | sistem |
|---|---|---|---|
| 1 | 379 | 32 | Windows |
| 369 | 30 | Windows NT | |
| 8 | 2 | Bilinmeyen Windows | |
| 2 | 0 | Windows XP | |
| 2 | 27 | 15 | işletim sistemi bilinmiyor |
| 3 | 35 | 10 | Unix |
| 35 | 10 | Linux | |
| 4 | 30 | 5 | Macintosh |
(Git: İlk Sayfa | Genel Özet | Aylık Rapor | Günlük Özet | Saatlik Özet | Site Tipi Raporu | Organizasyon Raporu | Başarısız Gönderiler Raporu | Gönderici Site Raporu | Kullanılan Browser Raporu | Kullanılan Browserlar Özeti | İşletim Sistemi Raporu | Durum Kodu Raporu | Dosya Boyutu Raporu | Dosya Tipi Raporu | Dizin Raporu | Erişim Raporu)

Dilimlerin temsil ettiği büyüklük: erişim sayısı.
200 OK
404 Document not found
durum kodları listeleniyor, Numara sıralı.
| erişim | durum kodu |
|---|---|
| 480 | 200 OK |
| 122 | 404 Document not found |
(Git: İlk Sayfa | Genel Özet | Aylık Rapor | Günlük Özet | Saatlik Özet | Site Tipi Raporu | Organizasyon Raporu | Başarısız Gönderiler Raporu | Gönderici Site Raporu | Kullanılan Browser Raporu | Kullanılan Browserlar Özeti | İşletim Sistemi Raporu | Durum Kodu Raporu | Dosya Boyutu Raporu | Dosya Tipi Raporu | Dizin Raporu | Erişim Raporu)

Dilimlerin temsil ettiği büyüklük: erişim sayısı.
0
11B- 100B
101B- 1kB
1kB- 10kB
10kB-100kB
100kB- 1MB
1MB- 10MB
| boyut | erişim | bytes% |
|---|---|---|
| 0 | 7 | |
| 1B- 10B | 0 | |
| 11B- 100B | 13 | |
| 101B- 1kB | 35 | 0.04% |
| 1kB- 10kB | 139 | 1.39% |
| 10kB-100kB | 255 | 16.17% |
| 100kB- 1MB | 21 | 6.70% |
| 1MB- 10MB | 10 | 75.70% |
(Git: İlk Sayfa | Genel Özet | Aylık Rapor | Günlük Özet | Saatlik Özet | Site Tipi Raporu | Organizasyon Raporu | Başarısız Gönderiler Raporu | Gönderici Site Raporu | Kullanılan Browser Raporu | Kullanılan Browserlar Özeti | İşletim Sistemi Raporu | Durum Kodu Raporu | Dosya Boyutu Raporu | Dosya Tipi Raporu | Dizin Raporu | Erişim Raporu)

Dilimlerin temsil ettiği büyüklük: erişim miktarı.
.jpg [JPEG graphics]
.js [JavaScript code]
.css [Cascading Style Sheets]
.php [PHP]
.woff2
diğer
dosya tipleri listeleniyor - en az 0.1% trafiği olan, Sıralama: erişim miktarı.
| erişim | bytes% | dosya uzantısı |
|---|---|---|
| 100 | 80.88% | .jpg [JPEG graphics] |
| 71 | 6.36% | .js [JavaScript code] |
| 50 | 4.42% | .css [Cascading Style Sheets] |
| 121 | 3.86% | .php [PHP] |
| 10 | 3.15% | .woff2 |
| 53 | 0.74% | .png [PNG graphics] |
| 71 | 0.57% | [Dizinler] |
| 4 | 0.01% | [not listed: 1 dosya uzantısı] |
(Git: İlk Sayfa | Genel Özet | Aylık Rapor | Günlük Özet | Saatlik Özet | Site Tipi Raporu | Organizasyon Raporu | Başarısız Gönderiler Raporu | Gönderici Site Raporu | Kullanılan Browser Raporu | Kullanılan Browserlar Özeti | İşletim Sistemi Raporu | Durum Kodu Raporu | Dosya Boyutu Raporu | Dosya Tipi Raporu | Dizin Raporu | Erişim Raporu)

Dilimlerin temsil ettiği büyüklük: erişim miktarı.
/images/
/js/
[Ana dizin]
/css/
/fonts/
Dizinler listeleniyor - en az 0.01% trafiği olan, Sıralama: erişim miktarı.
| erişim | bytes% | bölüm |
|---|---|---|
| 153 | 81.63% | /images/ |
| 75 | 6.37% | /js/ |
| 192 | 4.44% | [Ana dizin] |
| 50 | 4.42% | /css/ |
| 10 | 3.15% | /fonts/ |
(Git: İlk Sayfa | Genel Özet | Aylık Rapor | Günlük Özet | Saatlik Özet | Site Tipi Raporu | Organizasyon Raporu | Başarısız Gönderiler Raporu | Gönderici Site Raporu | Kullanılan Browser Raporu | Kullanılan Browserlar Özeti | İşletim Sistemi Raporu | Durum Kodu Raporu | Dosya Boyutu Raporu | Dosya Tipi Raporu | Dizin Raporu | Erişim Raporu)

Dilimlerin temsil ettiği büyüklük: erişim sayısı.
/
/antremanlar.php
/anasayfa.php
/images/favicon.png
diğer
dosyalar listeleniyor - en az 20 erişim, Sıralama: erişim sayısı.
| erişim | bytes% | son saat | dosya |
|---|---|---|---|
| 71 | 0.57% | 30/Ekm/23 11:51 | / |
| 12 | 0.10% | 30/Ekm/23 04:22 | /?195.211.77.140 |
| 40 | 1.92% | 28/Ekm/23 15:02 | /antremanlar.php |
| 32 | 1.18% | 28/Ekm/23 15:02 | /anasayfa.php |
| 24 | 0.22% | 28/Ekm/23 15:02 | /images/favicon.png |
| 313 | 96.10% | 28/Ekm/23 15:02 | [not listed: 39 dosyalar] |