Web Server İstatistikleri: net1pay.net1.clubProgram başlagıcı: Cum,24-Ksm-2023 15:00.
Analiz edilen tarih aralığı: Pts,02-Ekm-2023 04:17 / Cum,24-Ksm-2023 08:43 (53.18 gün).
(Git: İlk Sayfa | Genel Özet | Aylık Rapor | Günlük Özet | Saatlik Özet | Site Tipi Raporu | Organizasyon Raporu | Kullanılan Browser Raporu | Kullanılan Browserlar Özeti | İşletim Sistemi Raporu | Durum Kodu Raporu | Dosya Boyutu Raporu | Dosya Tipi Raporu | Dizin Raporu | Erişim Raporu)
Parantez içindeki değerlerin temsil ettiği gün sayısı: 7 gün-bitiş: 24-Ksm-2023 15:00.
Başarılı erişimler: 17 (0)
Sayfalara yapılan başarılı erişimler: 6 (0)
Başarısız erişimler: 1 (0)
Yönlendirilen erişimler: 61 (1)
Erişilen belirgin dosya sayısı: 5 (11)
Servis verilen belirgin host sayısı: 11 (59)
Transfer edilen bilgi: 64.60 kilobytes (0 bytes)
Transfer edilen bilgi günlük ortalaması: 1.21 kilobytes (0 bytes)
(Git: İlk Sayfa | Genel Özet | Aylık Rapor | Günlük Özet | Saatlik Özet | Site Tipi Raporu | Organizasyon Raporu | Kullanılan Browser Raporu | Kullanılan Browserlar Özeti | İşletim Sistemi Raporu | Durum Kodu Raporu | Dosya Boyutu Raporu | Dosya Tipi Raporu | Dizin Raporu | Erişim Raporu)
Herbir ünite (
) sayfaya 1 kez erişimi gösterir.
| ay | erişim | sayfa | |
|---|---|---|---|
| Ekm 2023 | 17 | 6 | ![]() ![]() |
En meşgul ay: Ekm 2023 (6 kez erişimi gösterir).
(Git: İlk Sayfa | Genel Özet | Aylık Rapor | Günlük Özet | Saatlik Özet | Site Tipi Raporu | Organizasyon Raporu | Kullanılan Browser Raporu | Kullanılan Browserlar Özeti | İşletim Sistemi Raporu | Durum Kodu Raporu | Dosya Boyutu Raporu | Dosya Tipi Raporu | Dizin Raporu | Erişim Raporu)
Herbir ünite (
) sayfaya 1 kez erişimi gösterir.
| gün | erişim | sayfa | |
|---|---|---|---|
| Paz | 0 | 0 | |
| Pts | 17 | 6 | ![]() ![]() |
| Sal | 0 | 0 | |
| Çrş | 0 | 0 | |
| Prş | 0 | 0 | |
| Cum | 0 | 0 | |
| Cts | 0 | 0 |
(Git: İlk Sayfa | Genel Özet | Aylık Rapor | Günlük Özet | Saatlik Özet | Site Tipi Raporu | Organizasyon Raporu | Kullanılan Browser Raporu | Kullanılan Browserlar Özeti | İşletim Sistemi Raporu | Durum Kodu Raporu | Dosya Boyutu Raporu | Dosya Tipi Raporu | Dizin Raporu | Erişim Raporu)
Herbir ünite (
) sayfaya 1 kez erişimi gösterir.
| sa | erişim | sayfa | |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | |
| 4 | 17 | 6 | ![]() ![]() |
| 5 | 0 | 0 | |
| 6 | 0 | 0 | |
| 7 | 0 | 0 | |
| 8 | 0 | 0 | |
| 9 | 0 | 0 | |
| 10 | 0 | 0 | |
| 11 | 0 | 0 | |
| 12 | 0 | 0 | |
| 13 | 0 | 0 | |
| 14 | 0 | 0 | |
| 15 | 0 | 0 | |
| 16 | 0 | 0 | |
| 17 | 0 | 0 | |
| 18 | 0 | 0 | |
| 19 | 0 | 0 | |
| 20 | 0 | 0 | |
| 21 | 0 | 0 | |
| 22 | 0 | 0 | |
| 23 | 0 | 0 |
(Git: İlk Sayfa | Genel Özet | Aylık Rapor | Günlük Özet | Saatlik Özet | Site Tipi Raporu | Organizasyon Raporu | Kullanılan Browser Raporu | Kullanılan Browserlar Özeti | İşletim Sistemi Raporu | Durum Kodu Raporu | Dosya Boyutu Raporu | Dosya Tipi Raporu | Dizin Raporu | Erişim Raporu)
site tipleri listeleniyor, Sıralama: erişim miktarı.
| erişim | bytes% | site tipi |
|---|---|---|
| 17 | 100% | [Çözümlenmemiş sayısal adres] |
(Git: İlk Sayfa | Genel Özet | Aylık Rapor | Günlük Özet | Saatlik Özet | Site Tipi Raporu | Organizasyon Raporu | Kullanılan Browser Raporu | Kullanılan Browserlar Özeti | İşletim Sistemi Raporu | Durum Kodu Raporu | Dosya Boyutu Raporu | Dosya Tipi Raporu | Dizin Raporu | Erişim Raporu)

Dilimlerin temsil ettiği büyüklük: erişim sayısı.
65.154
79
89
139.144
23
54
142.93
3
104
organizasyonlar listeleniyor, Sıralama: erişim sayısı.
| erişim | bytes% | organizasyon |
|---|---|---|
| 7 | 79.65% | 65.154 |
| 2 | 7.90% | 79 |
| 2 | 0.19% | 89 |
| 1 | 3.95% | 139.144 |
| 1 | 0.13% | 23 |
| 1 | 0.13% | 54 |
| 1 | 3.95% | 142.93 |
| 1 | 0.13% | 3 |
| 1 | 3.95% | 104 |
(Git: İlk Sayfa | Genel Özet | Aylık Rapor | Günlük Özet | Saatlik Özet | Site Tipi Raporu | Organizasyon Raporu | Kullanılan Browser Raporu | Kullanılan Browserlar Özeti | İşletim Sistemi Raporu | Durum Kodu Raporu | Dosya Boyutu Raporu | Dosya Tipi Raporu | Dizin Raporu | Erişim Raporu)

Dilimlerin temsil ettiği büyüklük: sayfa erişim sayısı.
Go-http-client/1.1
Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) HeadlessChrome/117.0.5938.88 Safari/537.36
Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_9_0) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/32.0.1664.3 Safari/537.36
Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:65.0) Gecko/20100101 Firefox/65.0
Browserlar listeleniyor - en az 1 kez erişimi gösterir, Sıralama: sayfa erişim sayısı.
| erişim | sayfa | browser |
|---|---|---|
| 2 | 2 | Go-http-client/1.1 |
| 3 | 1 | Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) HeadlessChrome/117.0.5938.88 Safari/537.36 |
| 1 | 1 | Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_9_0) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/32.0.1664.3 Safari/537.36 |
| 1 | 1 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:65.0) Gecko/20100101 Firefox/65.0 |
| 5 | 0 | [not listed: 2 browserlar] |
(Git: İlk Sayfa | Genel Özet | Aylık Rapor | Günlük Özet | Saatlik Özet | Site Tipi Raporu | Organizasyon Raporu | Kullanılan Browser Raporu | Kullanılan Browserlar Özeti | İşletim Sistemi Raporu | Durum Kodu Raporu | Dosya Boyutu Raporu | Dosya Tipi Raporu | Dizin Raporu | Erişim Raporu)

Dilimlerin temsil ettiği büyüklük: sayfa erişim sayısı.
Safari
Go-http-client
Firefox
browserlar listeleniyor - en az 1 kez erişimi gösterir, Sıralama: sayfa erişim sayısı.
| no. | erişim | sayfa | browser |
|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 2 | Safari |
| 4 | 2 | Safari/537 | |
| 2 | 2 | 2 | Go-http-client |
| 2 | 2 | Go-http-client/1 | |
| 3 | 1 | 1 | Firefox |
| 1 | 1 | Firefox/65 | |
| 5 | 0 | [not listed: 2 browserlar] |
(Git: İlk Sayfa | Genel Özet | Aylık Rapor | Günlük Özet | Saatlik Özet | Site Tipi Raporu | Organizasyon Raporu | Kullanılan Browser Raporu | Kullanılan Browserlar Özeti | İşletim Sistemi Raporu | Durum Kodu Raporu | Dosya Boyutu Raporu | Dosya Tipi Raporu | Dizin Raporu | Erişim Raporu)

Dilimlerin temsil ettiği büyüklük: sayfa erişim sayısı.
işletim sistemi bilinmiyor
Unix
Macintosh
Windows
işlerim sistemleri listeleniyor, Sıralama: sayfa erişim sayısı.
| no. | erişim | sayfa | sistem |
|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 2 | işletim sistemi bilinmiyor |
| 2 | 3 | 1 | Unix |
| 3 | 1 | Linux | |
| 3 | 1 | 1 | Macintosh |
| 4 | 1 | 1 | Windows |
| 1 | 1 | Windows NT |
(Git: İlk Sayfa | Genel Özet | Aylık Rapor | Günlük Özet | Saatlik Özet | Site Tipi Raporu | Organizasyon Raporu | Kullanılan Browser Raporu | Kullanılan Browserlar Özeti | İşletim Sistemi Raporu | Durum Kodu Raporu | Dosya Boyutu Raporu | Dosya Tipi Raporu | Dizin Raporu | Erişim Raporu)

Dilimlerin temsil ettiği büyüklük: erişim sayısı.
200 OK
301 Document moved permanently
404 Document not found
durum kodları listeleniyor, Numara sıralı.
| erişim | durum kodu |
|---|---|
| 17 | 200 OK |
| 61 | 301 Document moved permanently |
| 1 | 404 Document not found |
(Git: İlk Sayfa | Genel Özet | Aylık Rapor | Günlük Özet | Saatlik Özet | Site Tipi Raporu | Organizasyon Raporu | Kullanılan Browser Raporu | Kullanılan Browserlar Özeti | İşletim Sistemi Raporu | Durum Kodu Raporu | Dosya Boyutu Raporu | Dosya Tipi Raporu | Dizin Raporu | Erişim Raporu)

Dilimlerin temsil ettiği büyüklük: erişim sayısı.
0
11B- 100B
1kB- 10kB
10kB-100kB
| boyut | erişim | bytes% |
|---|---|---|
| 0 | 2 | |
| 1B- 10B | 0 | |
| 11B- 100B | 5 | 0.59% |
| 101B- 1kB | 0 | |
| 1kB- 10kB | 6 | 23.71% |
| 10kB-100kB | 4 | 75.70% |
(Git: İlk Sayfa | Genel Özet | Aylık Rapor | Günlük Özet | Saatlik Özet | Site Tipi Raporu | Organizasyon Raporu | Kullanılan Browser Raporu | Kullanılan Browserlar Özeti | İşletim Sistemi Raporu | Durum Kodu Raporu | Dosya Boyutu Raporu | Dosya Tipi Raporu | Dizin Raporu | Erişim Raporu)

Dilimlerin temsil ettiği büyüklük: erişim miktarı.
.zip [Zip archives]
[Dizinler]
diğer
dosya tipleri listeleniyor - en az 0.1% trafiği olan, Sıralama: erişim miktarı.
| erişim | bytes% | dosya uzantısı |
|---|---|---|
| 6 | 75.70% | .zip [Zip archives] |
| 6 | 23.71% | [Dizinler] |
| 5 | 0.59% | [dosya uzantısı yok] |
(Git: İlk Sayfa | Genel Özet | Aylık Rapor | Günlük Özet | Saatlik Özet | Site Tipi Raporu | Organizasyon Raporu | Kullanılan Browser Raporu | Kullanılan Browserlar Özeti | İşletim Sistemi Raporu | Durum Kodu Raporu | Dosya Boyutu Raporu | Dosya Tipi Raporu | Dizin Raporu | Erişim Raporu)

Dilimlerin temsil ettiği büyüklük: erişim miktarı.
[Ana dizin]
diğer
Dizinler listeleniyor - en az 0.01% trafiği olan, Sıralama: erişim miktarı.
| erişim | bytes% | bölüm |
|---|---|---|
| 12 | 99.41% | [Ana dizin] |
| 5 | 0.59% | /.well-known/ |
(Git: İlk Sayfa | Genel Özet | Aylık Rapor | Günlük Özet | Saatlik Özet | Site Tipi Raporu | Organizasyon Raporu | Kullanılan Browser Raporu | Kullanılan Browserlar Özeti | İşletim Sistemi Raporu | Durum Kodu Raporu | Dosya Boyutu Raporu | Dosya Tipi Raporu | Dizin Raporu | Erişim Raporu)
dosyalar listeleniyor - en az 20 erişim, Sıralama: erişim sayısı.
| erişim | bytes% | son saat | dosya |
|---|---|---|---|
| 17 | 100% | 2/Ekm/23 04:41 | [not listed: 5 dosyalar] |